Fins i tot si utilitzeu Skype durant més d’un any, encara us podreu sorprendre. Sabíeu que hi ha emoticones amagades a Skype que no es poden seleccionar de la llista d’intensitats habituals? A més, el seu nombre és bastant gran. Per exemple, al programa hi ha imatges amb banderes de gairebé tots els països del món. Com utilitzar emoticones secretes a Skype: continua llegint.
Tots els somriures de Skype són un conjunt de caràcters tancats entre claus. Els somriures amagats no són una excepció i s'introdueixen de la mateixa manera. Sorpreneu els vostres amics amb imatges inusuals que mai no han vist en aquest programa.
Emoticones amagades a Skype
Normalment, es pot obtenir accés als somriures fent clic al botó emoticona, que es troba sota el xat i marcat amb la icona corresponent.
Per enviar un somriure amagat al xat, cal imprimir-lo manualment. Per exemple, s'imprimeix un somriure borratxo de la següent manera:
(borratxo)
Les altres emoticones s’introdueixen de la mateixa manera. Aquí teniu una llista de totes les emoticones de Skype amagades i com escriure-les:
Imatge | Nom de la somriure | Què escriure | Descripció Smiley |
---|---|---|---|
Skype | (skype) (ss) | Somriure de logotip de Skype | |
Un home | (home) | Home en vestit de mà que agita la mà | |
Una dona | (dona) | Dona amb vestit vermell fent una salutació amb la mà | |
Estic bevent | (borratxo) | Somriure borratxo amb ulls dispars | |
Fumo | (fumar) (fumar) (ci) | Smilies per fumar | |
Escapar | (gottarun) | Home fugint d’una persona | |
Stop | (parada) | Policia amb senyal de stop | |
Nen amb un gos | (toivo) | Noi amb pantalons curts amb un gos | |
Virus | (error) | Escarabat de dalt a baix | |
Festa de la piscina | (poolparty) | L’home que balla al cercle inflable | |
El cargol | (cargol) | Cargol verd | |
Bona sort! | (Goodluck) | Full de trèvol (símbol de bona sort) | |
Illa | (illa) | Petita illa amb palmera | |
Paraigües | (paraigua) | Paraigües de pluja | |
Arc de Sant Martí | (arc de Sant Martí) | Movent arc de Sant Martí | |
Pots parlar | (canyoutalk) | Marcador de preguntes | |
Càmera | (càmera) | Fotografiar la càmera | |
Avió | (avió) | Avió de vol | |
Màquina | (cotxe) | Cotxe d'equitació | |
Ordinador | (ordinador) | Ordinador amb una imatge que canvia al monitor | |
Jocs | (jocs) | Gamepad, en el qual es premen els botons | |
Espereu | (holdon) | Rotació de rellotge de sorra | |
Reunió | (letsmeet) | Calendari amb reunió programada | |
Confidencial | (confidencial) | Castell | |
Què passa? | (whatsgoingon) | Signe de pregunta que canvia al signe d'exclamació | |
Emo | (malta) | Somriu amb cops i ulleres | |
Estic avorrit | (tauri) | Somriure avorrit | |
Fotògraf | (zilmer) | El fotògraf fa una foto | |
Oliver | (oliver) | Somriu amb un barret i ulleres | |
Santa | (santa) (nadal) (nadal) | Somriure de Santa Claus | |
Espina dorsal | (xmastree) (christmastree) | Ball de l'arbre de Nadal | |
Diversió de Nadal | (holidaypirit) (crazyxmas) | Somriure, la cara de la qual està embolicada en garlandes | |
Humor festiu | (festa festiva) (festa festiva) | Somriu amb un barret de Nadal amb un xiulet a la boca | |
Hanukkah | (hanukkah) | Espelma amb espelmes ardents | |
Baix de gall dindi | (gall dindi) (ball dindi) (acció de gràcies) | Ballar gall dindi festiu | |
LFC. Aplaudiments | (LFCclap) | Liver Football Club, somrient aclamant | |
LFC. Què fer? | (LFCfacepalm) | Liver Football Club, Facepalm | |
LFC. Rialles | (LFClaugh) | Club de futbol de fetge, somrient rient | |
LFC. Vacances | (LFCparty) | Liver Football Club, Funny Smile | |
LFC. Preocupat | (LFCworried) | Liver Football Club, Smile Excited |
Per introduir un indicador de somriure, introduïu el següent:
(senyalador :)
Per exemple, la bandera russa serà (flag: RU) i la francesa (flag: FR).
Aquí hi ha una llista de banderes de diferents països:
Icona | Nom | Drecera de teclat |
Afganistan | (senyalador: AF) | |
Albània | (senyalador: AL) | |
Algèria | (senyalador: DZ) | |
Samoa americana | (flag: AS) | |
Andorra | (bandera: AD) | |
Angola | (flag: AO) | |
Anguilla | (flag: AI) | |
Antàrtida | (senyalador: AQ) | |
Antigua i Barbuda | (senyalador: AG) | |
Argentina | (senyalador: AR) | |
Armènia | (senyalador: AM) | |
Aruba | (flag: AW) | |
Austràlia | (flag: AU) | |
Àustria | (senyalador: AT) | |
Azerbaidjan | (senyalador: AZ) | |
Les bahames | (senyalador: BS) | |
Bahrain | (senyalador: BH) | |
Bangladesh | (senyalador: BD) | |
Barbados | (senyalador: BB) | |
Bielorússia | (flag: BY) | |
Bèlgica | (senyalador: BE) | |
Belize | (senyalador: BZ) | |
Benín | (senyalador: BJ) | |
Bermuda | (bandera: BM) | |
Bhutan | (senyalador: BT) | |
Bolívia | (senyalador: BO) | |
Bòsnia i Hercegovina | (bandera: BA) | |
Botswana | (senyalador: BW) | |
Brasil | (senyalador: BR) | |
Territori britànic de l’oceà Índic | (flag: IO) | |
Illes Verges Britàniques | (senyalador: VG) | |
Brunei Darussalam | (senyalador: BN) | |
Bulgària | (senyalador: BG) | |
Burkina Faso | (senyalador: BF) | |
Burundi | (senyalador: BI) | |
Cambodja | (flag: KH) | |
Camerun | (senyalador: CM) | |
Canadà | (flag: CA) | |
Cap verd | (senyalador: CV) | |
Illes Caiman | (senyalador: KY) | |
República Centreafricana | (senyalador: CF) | |
Txad | (senyalador: TD) | |
Xile | (senyalador: CL) | |
Xina | (senyalador: CN) | |
Illa de Nadal | (senyalador: CX) | |
Illes Cocos (Keeling) | (senyalador: CC) | |
Colòmbia | (senyalador: CO) | |
Comores | (flag: KM) | |
Congo (RDC) | (senyalador: CD) | |
Congo | (flag: CG) | |
Illes Cook | (senyalador: CK) | |
Costa rica | (flag: CR) | |
Costa d'Ivori | (senyalador: CI) | |
Croàcia | (senyalador: HR) | |
Cuba | (senyalador: CU) | |
Xipre | (senyalador: CY) | |
República Txeca | (flag: CZ) | |
Dinamarca | (senyalador: DK) | |
Djibouti | (bandera: DJ) | |
Dominica | (bandera: DM) | |
República Dominicana | (bandera: DO) | |
Equador | (senyalador: EC) | |
Egipte | (senyalador: EG) | |
Unió Europea | (senyalador: UE) | |
El salvador | (senyalador: SV) | |
Guinea Equatorial | (flag: GQ) | |
Eritrea | (senyalador: ER) | |
Estònia | (bandera: EE) | |
Etiòpia | (senyalador: ET) | |
Illes Fèroe | (senyalador: FO) | |
Illes Malvines | (senyalador: FK) | |
Fiji | (flag: FJ) | |
Finlàndia | (senyalador: FI) | |
França | (senyalador: FR) | |
Guaiana francesa | (senyalador: GF) | |
Polinèsia francesa | (flag: PF) | |
Territoris meridionals francesos | (flag: TF) | |
Gabon | (senyalador: GA) | |
La gambia | (flag: GM) | |
Geòrgia | (senyalador: GE) | |
Alemanya | (senyalador: DE) | |
Ghana | (senyalador: GH) | |
Gibraltar | (flag: GI) | |
Grècia | (senyalador: GR) | |
Groenlàndia | (flag: GL) | |
Grenada | (senyalador: GD) | |
Guadalupe | (senyalador: GP) | |
Guam | (senyalador: GU) | |
Guatemala | (flag: GT) | |
Guinea | (flag: GN) | |
Guinea bissau | (flag: GW) | |
Guyana | (senyalador: GY) | |
Haití | (senyalador: HT) | |
O. Heard i les illes MacDonald | (senyalador: HM) | |
Santa Seu (Vaticà) | (senyalador: VA) | |
Hondures | (senyalador: HN) | |
Hong Kong | (senyalador: HK) | |
Hongria | (senyalador: HU) | |
Islàndia | (senyalador: IS) | |
Índia | (flag: IN) | |
Indonèsia | (senyalador: ID) | |
Iran | (senyalador: IR) | |
Iraq | (flag: IQ) | |
Irlanda | (flag: IE) | |
Israel | (senyalador: IL) | |
Itàlia | (senyalador: IT) | |
Jamaica | (flag: JM) | |
Japó | (senyalador: JP) | |
Jordània | (flag: JO) | |
Kazakhstan | (flag: KZ) | |
Kenya | (flag: KE) | |
Kiribati | (flag: KI) | |
Corea del Nord | (flag: KP) | |
Corea | (flag: KR) | |
Kuwait | (flag: KW) | |
República Kirguisa | (flag: KG) | |
Laos | (senyalador: LA) | |
Letònia | (flag: LV) | |
Líban | (senyalador: LB) | |
Lesotho | (senyalador: LS) | |
Libèria | (flag: LR) | |
Jamahiriya Àrab Líbia | (senyalador: LY) | |
Liechtenstein | (senyalador: LI) | |
Lituània | (senyalador: LT) | |
Luxemburg | (flag: LU) | |
Macau | (bandera: MO) | |
Montenegro | (flag: ME) | |
República de Macedònia | (senyalador: MK) | |
Madagascar | (senyalador: MG) | |
Malawi | (flag: MW) | |
Malàisia | (flag: MY) | |
Maldives | (flag: MV) | |
Mali | (senyalador: ML) | |
Malta | (flag: MT) | |
Illes Marshall | (senyalador: MH) | |
Martinica | (flag: MQ) | |
Mauritània | (senyalador: MR) | |
Maurici | (senyalador: MU) | |
Mayotte | (flag: YT) | |
Mèxic | (senyalador: MX) | |
Micronèsia | (senyalador: FM) | |
Moldàvia | (flag: MD) | |
Mònaco | (senyalador: MC) | |
Mongòlia | (senyalador: MN) | |
Montenegro | (flag: ME) | |
Montserrat | (senyalador: MS) | |
Marroc | (flag: MA) | |
Moçambic | (flag: MZ) | |
Myanmar | (senyalador: MM) | |
Namíbia | (senyalador: NA) | |
Nauru | (senyalador: NR) | |
Nepal | (flag: NP) | |
Països Baixos | (flag: NL) | |
Nova Caledònia | (senyalador: NC) | |
Nova Zelanda | (flag: NZ) | |
Nicaragua | (senyalador: NI) | |
Níger | (flag: NE) | |
Nigèria | (flag: NG) | |
Niue | (senyalador: NU) | |
Illa Norfolk | (flag: NF) | |
Illes Mariannes del Nord | (bandera: MP) | |
Noruega | (senyalador: NO) | |
Oman | (senyalador: OM) | |
Pakistan | (flag: PK) | |
Palau | (senyalador: pw) | |
Palestina | (senyalador: PS) | |
Panamà | (senyalador: PA) | |
Papua Nova Guinea | (senyalador: PG) | |
Paraguai | (senyalador: PY) | |
Perú | (senyalador: PE) | |
Filipines | (senyalador: PH) | |
Illa de Pitcairn | (senyalador: PN) | |
Polònia | (bandera: PL) | |
Portugal | (senyalador: PT) | |
Puerto rico | (flag: PR) | |
Qatar | (senyalador: QA) | |
Reunió | (flag: RE) | |
Romania | (flag: RO) | |
Federació de Rússia | (flag: RU) | |
Rwanda | (flag: RW) | |
Sèrbia | (flag: RS) | |
Sudan del Sud | (bandera: SS) | |
Samoa | (senyalador: WS) | |
San Marino | (senyalador: SM) | |
Sao Tomé i Príncep | (senyalador: ST) | |
Aràbia Saudita | (senyalador: SA) | |
Senegal | (senyalador: SN) | |
Sèrbia | (flag: RS) | |
Seychelles | (senyalador: SC) | |
Sierra Leone | (senyalador: SL) | |
Singapur | (senyalador: SG) | |
Eslovàquia | (senyalador: SK) | |
Eslovènia | (senyalador: SI) | |
Illes Salomó | (senyalador: SB) | |
Somàlia | (senyalador: SO) | |
Sud-àfrica | (senyalador: ZA) | |
Espanya | (senyalador: ES) | |
Sri Lanka | (flag: LK) | |
Santa Helena | (senyalador: SH) | |
Saint Kitts i Nevis | (flag: KN) | |
Santa Llúcia | (senyalador: LC) | |
St. Pierre i Miquelon | (flag: PM) | |
Saint Vincent i les Grenadines | (flag: VC) | |
Sudan | (senyalador: SD) | |
Surinam | (senyalador: SR) | |
Swazilàndia | (flag: SZ) | |
Suècia | (senyalador: SE) | |
Suïssa | (senyalador: CH) | |
Síria | (senyalador: SY) | |
Taiwan | (flag: TW) | |
Tadjikistan | (flag: TJ) | |
Tanzània | (senyalador: TZ) | |
Tailàndia | (senyalador: TH) | |
Timor Oriental | (flag: TL) | |
D'això | (senyalador: TG) | |
Tokelau | (flag: TK) | |
Tonga | (senyalador: TO) | |
Trinitat i Tobago | (flag: TT) | |
Tunísia | (senyalador: TN) | |
Turquia | (senyalador: TR) | |
Turkmenistan | (flag: TM) | |
Illes Turks i Caicos | (senyalador: TC) | |
Tuvalu | (senyalador: TV) | |
Illes Verges nord-americanes | (senyalador: VI) | |
Uganda | (flag: UG) | |
Ucraïna | (senyalador: UA) | |
Emirats Àrabs Units | (bandera: AE) | |
Regne Unit | (senyalador: GB) | |
Estats Units d'Amèrica | (senyalador: EUA) | |
Uruguai | (senyalador: UY) | |
Uzbekistan | (flag: UZ) | |
Vanuatu | (senyalador: VU) | |
Veneçuela | (senyalador: VE) | |
Vietnam | (senyalador: VN) | |
Wallis i Futuna | (senyalador: WF) | |
Iemen | (senyalador: YE) | |
Zàmbia | (flag: ZM) | |
Zimbabwe | (flag: ZW) |
Recordeu que Skype no suporta la instal·lació d’emoticones d’usuaris de tercers. El més probable és que només vulguin enganyar-te i enviar-li un virus quan ofereixen emoticones únics. Utilitzeu només aquells somriures que ja hi ha al programa.
Ara ja saps tot sobre les inusuals somriures de Skype. Impressiu els vostres amics amb els vostres coneixements enviant un somriure amagat al xat.